160 Chutes Rice Sorter Machine Remove Yellow Black Rice And Foreign Materials
Product Details:
| Place of Origin: | Anhui China |
| Brand Name: | DREAM PLUS |
| Certification: | CE、SGS、ISO9001 |
| Model Number: | 6SXM-160JM2 |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Price: | 10000 |
| Packaging Details: | Wood Packaging |
| Delivery Time: | 7-15 Work Days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 200 Set/Sets per Month |
|
Detail Information |
|||
| Capacity: | 1000 Kg | Accuracy: | 99.9% |
|---|---|---|---|
| Power: | 1.8 Kw | Voltage: | AC220V, 50Hz |
| Weight: | 600 Kg | Dimension: | 1330*1630*1550 Mm |
| Channels: | 160 | Customize: | Yes |
| Highlight: | 160 Chutes Rice Sorter Machine,1T/h Rice Sorter Machine,Rice Sorter 160 Chutes |
||
Product Description
160 Chutes Rice Sorter Machine Remove Yellow Black Rice And Foreign Materials
Product Parameters
| Model | Capacity(T/h) | Power(Kw) | Voltage | Weight(Kgs) | Dimension(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
| 6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
| 6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
| 6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
| 6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
| 6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
| 6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
| 6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
| 6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
![]()
![]()
![]()
Machine Working at Site
![]()
Dream Plus
![]()
![]()
Want to Know more details about this product



